| Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
| Rapport tijd (Europe/Utrecht) |
Callsign |
| 2025-12-06 14:10:22 | PD3RFR |
|
| Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
| Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
| 2025-11-23 17:07:25 | PDØGTO | *****EBWRW | PDØGTO
|
| 2025-11-23 14:39:10 | PDØGTO | *****EBWRW | PDØGTO
|
| 2025-11-23 13:15:29 | PDØGTO | *****EBWRW | PDØGTO
|
| 2025-11-23 13:12:20 | PDØGTO | *****EBWRW | PDØGTO
|
| 2025-11-23 10:33:31 | PDØGTO | *****EBWRW | PDØGTO
|
| 2025-11-22 11:44:33 | PD2STS | ALL | PD2STS
|
| 2025-11-13 16:12:05 | PD2STS | ALL | PD2STS
|
| 2025-11-13 16:11:54 | PD2STS | ALL | PD2STS
|
| 2025-11-13 16:11:39 | PD2STS | ALL | PD2STS
|
| 2025-11-12 15:32:17 | DX1KPH | ALL | DX1KPH
|
| 2025-11-12 15:32:11 | DX1KPH | ALL | DX1KPH
|
| 2025-11-11 16:45:17 | G4TGB | ALL | G4TGB
|
| 2025-11-11 16:44:54 | G4TGB | ALL | G4TGB
|
| 2025-11-11 16:44:09 | G4TGB | ALL | G4TGB
|
| 2025-11-11 16:43:59 | G4TGB | ALL | G4TGB
|
| 2025-11-08 15:53:33 | PD2NS | ALL | PD2NS
|
| 2025-11-08 15:53:27 | PD2NS | ALL | PD2NS
|
|
| CPU-Temperatuur |
CPU-Frequentie |
Systeemgebruik |
Processorgebruik |
Uptime |
Idle |
| 42.932 °C |
1200 MHz |
139 % |
|
29 days, 31 mins, 33 s |
20 days, 20 hrs, 4 mins, 35 s |
|
| Bestandsysteem |
Mount |
Use |
Vrij |
Gebruikt |
Totaal |
| /dev/root |
/ |
|
13.56 GB |
14.13 GB |
28.95 GB |
| /dev/mmcblk0p1 |
/boot |
|
203.81 MB |
48.24 MB |
252.05 MB |
|